Выдвижные двухъярусные кровати
Фильтр
743823058RUB16



Высота | 87 см |
Глубина | 94 см |
Ширина | 198.2 см |
Ширина верхнего спального места | 90 см |




Высота | 204 см |
Глубина | 87 см |
Ширина | 212 см |
Длина спального места | 190 см |
Ширина спального места | 80 см |

Высота | 82 см |
Глубина | 193.2 см |
Ширина | 89 см |
Длина спального места | 190 см |
Ширина спального места | 80 см |


Высота | 82 см |
Глубина | 193.2 см |
Ширина | 89 см |
Длина спального места | 190 см |
Ширина спального места | 80 см |


Высота | 82 см |
Глубина | 193.2 см |
Ширина | 89 см |
Длина спального места | 190 см |
Ширина спального места | 80 см |


Высота | 82 см |
Глубина | 193.2 см |
Ширина | 89 см |
Длина спального места | 190 см |
Ширина спального места | 80 см |


Высота | 82 см |
Глубина | 193.2 см |
Ширина | 89 см |
Длина спального места | 190 см |
Ширина спального места | 80 см |

Высота | 65 см |
Глубина | 95.2 см |
Ширина | 203.2 см |
Ширина верхнего спального места | 90 см |




Высота | 204 см |
Глубина | 87 см |
Ширина | 212 см |
Длина спального места | 190 см |
Ширина спального места | 80 см |




Высота | 100 см |
Глубина | 96 см |
Ширина | 197.6 см |
Ширина верхнего спального места | 80 см |




Высота | 204 см |
Глубина | 87 см |
Ширина | 212 см |
Ширина верхнего спального места | 80 см |




Высота | 204 см |
Глубина | 87 см |
Ширина | 212 см |
Длина спального места | 190 см |
Ширина спального места | 80 см |





Высота | 91.9 см |
Глубина | 85.3 см |
Ширина | 203.2 см |
Ширина верхнего спального места | 80 см |